Index of Zoning Bylaw #4-2014
| Kind of Animal | Number of Animals= 1 Animal Unit | |
| Poultry | Hens, cockerels, capons | 100 |
| Chicks, broiler chickens | 200 | |
| Turkeys, geese, ducks | 50 | |
| Exotic birds | 25 | |
| Hogs | Boars and sows | 3 |
| Gilts | 4 | |
| Feeder pigs | 6 | |
| Weanling pigs | 20 | |
| Sheep | Rams or ewes | 7 |
| Lambs | 14 | |
| Goats | All | 7 |
| Cattle | Cows and bulls | 1 |
| Feeder cattle | 1.5 | |
| Replacement heifers | 2 | |
| Calves | 4 | |
| Horses | Colts and ponies | 2 |
| Other horses | 1 | |
| Bison | Cows and bulls | 1 |
| Calves | 4 | |
| Elk | Cows and bulls | 5 |
| Calves | 20 | |
| Fallow Deer | Fallow Deer | 8 |
| Fallow deer fawns | 32 | |
| Domestic Indigenous | Elk | 5 |
| Elk calves | 20 | |
| White-tailed deer | 8 | |
| White-tailed deer fawns | 32 | |
| Mule deer | 8 | |
| Mule deer fawns | 32 | |
Call Us: